vuosi_2023

2022-11-30 18.27.45 2022-11-30 18.33.35 2022-11-30 18.35.20 2022-11-30 19.08.51
2022-11-30 19.10.59 2022-11-30 19.21.03 2022-12-16 20.28.33 : jouluvaloja 2022 2022-12-16 20.37.34 : jouluvaloja 2022
2022-12-20 18.47.33 2022-12-20 18.50.44 2023-01-13 11.53.07 2023-01-13 09.58.23
2023-01-13 10.08.47 2023-01-13 11.34.44 2023-01-13 12.34.20 2023-01-13 12.34.53
2023-01-13 12.52.25 2023-01-13 13.06.21 2023-01-13 13.07.30 2023-01-13 13.44.34
2023-01-13 14.01.17 2023-01-13 14.01.26 2023-01-25 09.38.17 2023-01-25 09.53.17
2023-01-25 10.32.09 2023-01-25 10.38.59 2023-01-25 11.23.31 2023-01-25 11.29.33
2023-01-25 11.40.05 2023-01-25 12.22.35 2023-01-25 12.59.13 2023-01-25 13.52.40
2023-01-25 13.52.55 2023-01-25 13.56.42 2023-01-25 14.30.59 2023-01-25 14.31.04
2023-01-25 15.18.10-1 2023-02-18 21.17.23 2023-02-18 21.19.24 2023-02-18 21.20.17
2023-02-18 21.20.41 2023-02-18 21.20.57 2023-02-18 21.25.13 2023-02-18 21.27.38
2023-02-18 21.28.02 2023-02-18 21.38.55 2023-02-18 21.39.41 2023-02-20 18.15.07
2023-02-20 18.36.37 2023-02-20 18.41.09 2023-02-20 18.49.41 2023-02-20 18.50.14
2023-02-20 18.50.57 2023-02-21 14.59.28 2023-02-21 14.59.56 2023-02-21 15.02.12
2023-02-21 15.04.07 2023-02-21 15.18.01 2023-02-21 15.18.32 20230221 150637
2023-02-24 20.40.17  s 2023-02-24 20.43.15 2023-02-24 20.48.53 2023-02-24 21.08.13
2023-02-24 21.10.07 2023-02-24 21.10.44 2023-02-25 16.47.58 2023-02-25 16.49.23
2023-02-25 16.50.33 2023-02-25 16.51.10 2023-02-25 16.53.07 2023-02-25 16.54.41
2023-02-25 16.56.01 2023-02-25 16.58.48 2023-02-25 17.01.15 2023-02-25 17.02.53
2023-02-25 17.04.01 2023-02-25 17.09.54 2023-02-25 17.10.45 2023-02-25 17.23.12
2023-02-25 17.51.24 2023-02-25 17.53.05 2023-02-25 17.53.13 IMG 1372
IMG 1384 2023-02-25 16.56.42-003 Image1 2023-03-24 10.23.48
2023-03-24 11.39.09 2023-03-24 11.43.22 2023-03-24 13.20.36 2023-03-24 13.48.43
2023-03-24 14.22.44 2023-04-04 10.48.20 2023-04-04 11.13.38 2023-04-04 11.41.46
2023-04-04 12.11.06 2023-04-04 13.02.36 2023-04-04 14.45.17-2 2023-04-23 11.15.48
2023-04-23 11.16.12 2023-04-23 11.37.02 2023-04-23 11.38.43 2023-04-23 11.53.15
2023-04-23 12.01.29 2023-04-23 12.08.35 2023-04-23 12.28.18 2023-04-23 12.36.14
2023-04-23 12.38.07 2023-04-23 12.57.21 2023-04-23 12.59.08 IMG 1393
IMG 1398 IMG 1399 IMG 1402 IMG 1405
IMG 1408 IMG 1410 IMG 1426 2023-06-05 11.35.49
2023-06-09 12.03.21 2023-06-09 12.16.59 2023-06-10 11.25.48 2023-06-10 11.55.07
2023-06-10 11.58.42 2023-06-10 12.00.58 2023-06-10 12.04.51 2023-06-10 12.06.24
2023-06-10 12.13.21 2023-06-11 11.54.42 2023-06-11 13.08.11 2023-06-11 13.08.31
2023-06-11 13.15.17 2023-06-11 13.34.52 2023-06-11 13.37.36 2023-06-11 14.11.28
2023-06-14 09.41.19 2023-06-14 10.02.23 2023-06-14 10.17.07 2023-06-14 10.17.26
2023-06-14 11.27.05 2023-06-14 11.32.45 2023-06-14 12.08.09 2023-06-14 12.50.27
2023-06-14 13.12.55 2023-06-14 13.13.33 2023-06-14 14.02.31 Image12345
IMG 1467  S IMG 1480 2023-06-21 11.20.34 2023-06-21 11.21.16
2023-06-23 12.12.38 2023-06-23 21.58.00 2023-06-23 22.16.16 2023-06-23 22.23.19
2023-08-29 12.12.25 2023-08-29 12.13.03  s 2023-08-29 12.13.17 2023-08-29 18.11.29
2023-08-29 18.32.41 2023-08-29 18.42.56 IMG 1505 IMG 1511
IMG 1514 IMG 1521 IMG 1533 IMG 1535
2023-08-31 10.55.25 2023-08-31 10.57.06 2023-08-31 10.57.56 2023-08-31 11.13.02
2023-08-31 11.25.56  s 2023-08-31 11.35.05 2023-09-02 12.42.26 2023-09-02 12.43.22
2023-09-02 12.48.38 2023-09-02 12.49.22 2023-09-02 12.49.42 2023-09-16 08.54.00-1
2023-09-16 09.44.00 2023-09-16 09.55.00 2023-09-16 11.17.00 2023-09-17 14.20.14
2023-09-18 09.10.33 2023-09-18 10.02.14-1 2023-09-18 11.33.29 2023-09-18 12.01.00
2023-09-18 12.34.00-2 2023-09-18 16.41.00-2 2023-09-19 09.18.12 2023-09-19 09.46.32
2023-09-19 11.07.55 2023-09-19 16.55.35 2023-09-20 15.50.23 2023-09-22 08.16.09
2023-09-22 11.01.20 IMG-20230917-WA0008 IMG-20230917-WA0022 IMG-20230917-WA0024
IMG-20230918-WA0003 IMG-20230919-WA0036 IMG-20230919-WA0048 IMG-20230919-WA0052
IMG-20230919-WA0070 IMG-20230920-WA0001 IMG-20230920-WA0012 IMG-20230922-WA0010
IMG-20230922-WA0015 IMG-20230922-WA0020 IMG-20230918-WA0007-001 2023-11-02 11.57.43
2023-11-02 12.09.08 2023-11-02 13.05.27 2023-11-02 13.19.02 2023-11-02 11.40.13
2023-11-02 11.43.57 2023-11-02 11.44.12 2023-11-02 11.44.43 2023-11-02 11.44.50
2023-11-02 12.12.41 2023-11-02 10.45.29 2023-11-22 14.17.03 2023-11-22 14.17.31
2023-11-22 14.22.00 2023-11-22 14.22.31 2023-11-22 14.24.08 2023-11-25 11.12.05
2023-11-25 11.12.46 IMG 1583 IMG 1584 IMG 1591
IMG 1592 IMG 1595 IMG 1596 IMG 1597
IMG 1601 2023-12-03 10.28.31 2023-12-03 10.36.42 2023-12-03 10.40.28
2023-12-03 11.02.20 2023-12-03 18.48.50 2023-12-03 19.07.07 2023-12-03 19.08.32
2023-12-03 19.31.52 2023-12-03 19.52.26 2023-12-03 19.53.26 2023-12-03 19.54.31